ASN według kraju: Nowa Zelandia
Operatorzy sieci z zakresami danych przypisanymi do kraju: Nowa Zelandia.
Systemy autonomiczne: 631
Liczby oznaczają zakresy danych przypisane do kraju: Nowa Zelandia.
| Operator sieci | Typ | Rekordy w kraju |
|---|---|---|
| Two Degrees Networks LimitedAS9790 | Domowy dostawca internetu | 2856 |
| One New Zealand Group LimitedAS9500 | Domowy dostawca internetu | 2061 |
| Microsoft CorporationAS8075 | CDN | 1943 |
| Vetta GroupAS64073 | Hosting | 1595 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Domowy dostawca internetu | 839 |
| Host Universal Pty LtdAS136557 | Hosting | 794 |
| ThePacific.Net LtdAS37979 | Domowy dostawca internetu | 704 |
| Sky Network Television LtdAS140220 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 684 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 578 |
| Spark New Zealand Trading Ltd.AS4771 | Biznesowy dostęp szerokopasmowy | 574 |
Wyświetlono 10 z 631 rekordówAby uzyskać dostęp do pełnej listy, napisz na contact@ipquery.io.