新西兰 ASN
拥有归属于 新西兰 的数据范围的网络运营者。
631 个自治系统
数量指归属于 新西兰 的数据范围数。
| 网络运营者 | 类型 | 国家记录 |
|---|---|---|
| Two Degrees Networks LimitedAS9790 | 家庭 ISP | 2,856 |
| One New Zealand Group LimitedAS9500 | 家庭 ISP | 2,061 |
| Microsoft CorporationAS8075 | CDN | 1,943 |
| Vetta GroupAS64073 | 托管 | 1,595 |
| "AS43668" LLCAS43668 | 家庭 ISP | 839 |
| Host Universal Pty LtdAS136557 | 托管 | 794 |
| ThePacific.Net LtdAS37979 | 家庭 ISP | 704 |
| Sky Network Television LtdAS140220 | 企业宽带 | 684 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 578 |
| Spark New Zealand Trading Ltd.AS4771 | 企业宽带 | 574 |
显示 10 / 631 条记录如需完整列表访问权限,请发送邮件至 contact@ipquery.io.