ASNs in Neuseeland
Netzwerkbetreiber mit Neuseeland zugeordneten Datenbereichen.
631 autonome Systeme
Die Anzahlen beziehen sich auf Datenbereiche, die Neuseeland zugeordnet sind.
| Netzbetreiber | Typ | Länderdatensätze |
|---|---|---|
| Two Degrees Networks LimitedAS9790 | Privatkunden-Internetanbieter | 2.856 |
| One New Zealand Group LimitedAS9500 | Privatkunden-Internetanbieter | 2.061 |
| Microsoft CorporationAS8075 | CDN | 1.943 |
| Vetta GroupAS64073 | Hosting | 1.595 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Privatkunden-Internetanbieter | 839 |
| Host Universal Pty LtdAS136557 | Hosting | 794 |
| ThePacific.Net LtdAS37979 | Privatkunden-Internetanbieter | 704 |
| Sky Network Television LtdAS140220 | Geschäfts-Breitband | 684 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 578 |
| Spark New Zealand Trading Ltd.AS4771 | Geschäfts-Breitband | 574 |
10 von 631 Datensätzen werden angezeigtFür Zugriff auf die vollständige Liste schreiben Sie an contact@ipquery.io.