ASN : Nouvelle-Zélande
Opérateurs réseau dont des plages de données sont attribuées au pays ou territoire Nouvelle-Zélande.
631 systèmes autonomes
Les décomptes correspondent aux plages de données attribuées au pays ou territoire Nouvelle-Zélande.
| Opérateur réseau | Type | Enregistrements du pays |
|---|---|---|
| Two Degrees Networks LimitedAS9790 | Fournisseur d’accès résidentiel | 2 856 |
| One New Zealand Group LimitedAS9500 | Fournisseur d’accès résidentiel | 2 061 |
| Microsoft CorporationAS8075 | CDN | 1 943 |
| Vetta GroupAS64073 | Hébergement | 1 595 |
| "AS43668" LLCAS43668 | Fournisseur d’accès résidentiel | 839 |
| Host Universal Pty LtdAS136557 | Hébergement | 794 |
| ThePacific.Net LtdAS37979 | Fournisseur d’accès résidentiel | 704 |
| Sky Network Television LtdAS140220 | Accès haut débit professionnel | 684 |
| Cloudflare, Inc.AS13335 | CDN | 578 |
| Spark New Zealand Trading Ltd.AS4771 | Accès haut débit professionnel | 574 |
10 enregistrements affichés sur 631Pour accéder à la liste complète, écrivez à contact@ipquery.io.